<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>کاوش‌های مدیریت بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-386X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model for Measuring Credit Risk of Bank Customers using Data Mining Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">655</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حبیب اله</FirstName>
					<LastName>میرغفوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت و حسابداری، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5362-6590</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>امین آشوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش تولید، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To manage credit risk, commercial banks use various scoring methodologies to evaluate the financial performance of client firms. In this study, a parametric model (Logistic regression) and a nonparametric model (Classification and regression tree) were used in order to create credit scoring models. These models were designed using 13 financial ratios as independent variables. The data were collected from 282 companies and then were compared in term of accuracy rate. The two models specified the important variables which affect the classification and credit risk. The obtained results revealed that the accuracy rates of nonparametric methods were competitive with the parametric methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بانک­های تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روش­های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می­کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری داده­های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام­گیرنده از یکی از شعب بانک تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 13 نسبت مالی به عنوان شاخص‌های تعیین کننده وضعیت مالی شرکت‌های انتخاب شده به کار گرفته شدند. با استفاده از این دو روش، نسبت­های مؤثر و همچنین دقت روش­های مذکور در طبقه‌بندی مشتریان مشخص شد. با مشاهده نتایج حاصل از ارزیابی این روش­ها می­توان فهمید که روش­های ناپارامتریک دارای دقت قابل رقابتی با روش­های پارامتریک می­باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل امتیازدهی اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون لجستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درخت تقسیم و رگرسیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bar.yazd.ac.ir/article_655_c7ee94b202b8c5c4ce8988c3bdd18d28.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
