| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 3604 |
| تعداد پذیرش | 354 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 8 |
| تعداد عدم پذیرش | 2988 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 2231 |
| مقالات منتشر شده | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 17 |
| تعداد شمارهها | 39 |
| تعداد مقالات | 430 |
| تعداد مشاهده مقاله | 830117 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 716845 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
| متوسط زمان داوری | 47 روز |
| درصد پذیرش | 10 % |