آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 3580 |
تعداد پذیرش | 347 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 8 |
تعداد عدم پذیرش | 2973 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 2224 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 17 |
تعداد شمارهها | 39 |
تعداد مقالات | 422 |
تعداد مشاهده مقاله | 807033 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 697153 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 48 روز |
درصد پذیرش | 10 % |